Képzésünket ajánljuk:
A „Csokoládé-, kávé-, teakészítő mester” képzés legfontosabb célja a magas szintű technológiai és műszaki felkészültséget biztosító oktatás megvalósítása. Ugyanakkor a termékek előállítását megalapozó, valamint a piaci, jogi és vállalkozási ismereteket biztosító tantárgyak is hangsúlyosak a képzésben. Mindezek mellett a résztvevők kötelező és fakultatív tantárgyak elvégzése során a csokoládé- kávé- és teakultúrától az érzékszervi minősítésen keresztül a termékek táplálkozástudományi vonatkozásáig tartó témakörökkel is megismerkedhetnek.
A résztvevők olyan ismeretekre tesznek szert, amelyek alapján képesek lesznek akár önállóan is kiváló minőségű termékek gyártására, a csokoládé-, kávé- vagy teakészítő üzemek szakmai és vezetői feladatainak ellátására, de akár saját üzemet is menedzselhetnek. Az oktatásban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem legkiválóbb szakemberei mellett az adott szakterületeken nagy múltra visszatekintő vállalatok és szakmai szervezetek szakértői vesznek részt.
Mindemellett úgy gondoljuk, hogy a csokoládé-, kávé- és teakészítést nem lehet kizárólag könyvből vagy előadótermekben elsajátítani, az elméleti tudás megszerzése mellett kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati ismeretek elsajátítására. A képzés résztvevői az Élelmiszertudományi és Technolgiai Intézet jól felszerelt laborjaiban és tanüzemében mélyíthetik el készségszinten az elméletben megtanultakat. Emellett kettő oktatási félévben tanulmányi túrára indulunk, amelynek keretében megismerkedünk hazánk jelentős gyártóival.
Az oktatás levelező tagozaton folyik, félévenként hétszer két napos kurzusok keretében.
A Diákhitel Központ Zrt. diákhitele igénybe vehető. A képzés díja magában foglalja a műszerek, berendezések, illetve a felhasznált nyersanyagok, segédanyagok, valamint a tanulmányi utak költségeit is.
A Csokoládé-, kávé-, teakészítő mester szakirányú továbbképzésben megszerezhető oklevél tartalma az alapképzettségtől függ.
A képzésen a szakirányú – agrárképzési területen mérnöki (pl. agrármérnök, élelmiszermérnök, kertészmérnök), vegyészmérnöki, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyipari gépészmérnöki vagy mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki – oklevéllel rendelkezők Csokoládé-, kávé-, teakészítő mester szakmérnök képzettséget szerezhetnek.
Más területen végzett, legalább főiskolai, illetve BSc szintnek megfelelő felsőfokú végzettségű hallgatók Csokoládé-, kávé-, teakészítő mester szaktanácsadó képzettséget szerezhetnek.
A 34/2018. (XII. 3.) AM rendelet értelmében a csokoládé-, kávé-, teakészítő mester szakmérnök végzettséggel középvállalkozás méretű (foglalkoztatottak száma <250 fő), csokoládé-, kávé-, teakészítő mester szaktanácsadó végzettséggel kisvállakozás méretű (<50 fő) élelmiszer-vállalkozás szakmai felelősi feladatköre tölthető be.
ALAPTÁRGYAK | Műveletek és berendezések – Műveletek gyakorlat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyersanyagismeret és -minősítés – Alapanyag gyakorlat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élvezeti cikkek kémiája | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élvezeti cikkek mikrobiológiája | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csokoládé-előállítás technológiája – Temperálási és töltelékkészítési gyakorlat – Táblás termékek és pralinék készítése gyakorlat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kávétermékek előállításának technológiája – Kávépörkölési stílusok gyakorlat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teakészítmények előállításának technológiája – Teablendek készítése gyakorlat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisüzemi és kézműves technológiák – gyakorlat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termék- és technológiafejlesztés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékszervi minősítés – Érzékszervi minősítés gyakorlat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minőségbiztosítás és minőségvizsgálat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csokoládé-kávé-tea kultúra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piaci ismeretek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vállalkozásmenedzsment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élelmiszerjog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élvezeti cikkek marketingje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Választható tantárgy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanulmányi szemle és beszámoló I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanulmányi szemle és beszámoló II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanulmányi szemle és beszámoló III. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakdolgozatkészítés |
VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK | Alapvető barista ismeretek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élvezeti cikkek táplálkozástudományi vonatkozásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aromakészítmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csokoládéartisztika |
A szak vezetői
Badakné Dr. Kerti Katalin – szakmai felelős
Dr. Temesi Ágoston – gazdasági és tanulmányi felelős
Dr. Plasek Brigitta – oktatási referens
Kiemelt szakmai együttműködő partnerek
Magyar Édességgyártók Szövetsége
Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete
Vezető oktatók és rendszeres előadók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal Emese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badakné Dr. Kerti Katalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogóné Dr. Tóth Zsuzsánna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Csóka Mariann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Fodor Marietta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Gere Attila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hajcsunk Tibor – Pasco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakab Ivett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Kasza Gyula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kékesi Erzsébet – Jacobs Douwe Egberts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelényi Kolos – Szamos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Kiskó Gabriella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Koris András | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovács Anikó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Kókai Zoltán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Lakner Zoltán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mészáros Gábor – chocoMe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Mednyánszky Zsuzsanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olekszik Dorottya – Tea Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebrus Csaba – Magyar Csokoládé és Édesség Szövetség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pintér Katalin – Gerbeaud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Dr. Nagy Anikó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Saly Noémi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sánta Sándor – Magyar Édességgyártók Szövetsége | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simonné Dr. Sarkadi Lívia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szongoth János – Semiramis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Sipos László | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Somogyi László | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Soós Anita
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Nagy Tamás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tardy Tamás – Levél Teaház | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Temesi Ágoston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tóth Dénes – Tea Útja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tóth Sándor – A Kávé Háza 1927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varga Marianna – Kamélia kert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zámboriné Dr. Németh Éva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zöld Antal |
Üzemlátogatások rendszeres helyszínei | Algida Jégkrémgyár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonbonetti Choco Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bravos Hungary Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bringatanya Somogyi Fagyaltműhely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damniczki Cukrászat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gárdonyi Teaház | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyógyfű Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Happy Chocolates Factory Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Kávé Háza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lissé Édességgyár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mondeléz Hungária Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nestlé Hungária Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stühmer Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szamos Marcipán Kft.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerencsi Bonbon Kft |
Apró Erna Dóra | Az édes íz pozitív megítélésének fiziológiai háttere | |
Biró Katalin | Marcipán analóg tigrismogyoró alapú massza fejlesztése | |
Brándisz Edit | Hogyan lehet jelen a csokoládé az inzulinrezisztensek életében? | |
Dr. Benkó Zsuzsanna | Tea osztályozási és minősítési rendszerek | |
Dr. Bohus Veronika | A csokoládé biológiailag aktív anyagainak élettani hatása | |
Dr. Máthé László | A liofilizálás eredményeként keletkező szárítmány és kondenzvíz felhasználási lehetőségeinek vizsgálata csokoládé- és teakészítéshez | |
Ember Sándor | Krémtöltő gép | |
Fekete Dóra | Kakaótermékek kozmetikai alkalmazásai | |
Fogarasi-Pecznyik Csilla | Csokoládé, kávé és tea termékek jelölésén feltüntethető állítások jelölési útmutatója | |
Gárdonyiné Tummel Mária | Hűsítő teakeverék összeállítása | |
Kecskés Ádám Attila | A kávévásárlói típusok meghatározása | |
Kuborczik Barbara | A klímaváltozás hatása a kávé minőségére | |
Lovas Viktória | Kávécseresznye-pasztával töltött csokoládé termékfejlesztése | |
Major Luca | A zsírmigráció vizsgálata töltött bonbonok esetében, gyorsított tárolási kísérlettel | |
Mekler Lászlóné | Dél-Amerika kávékultúrája | |
Nagy Erika | Csokoládé és omega 3 zsírok | |
Nagy Imre | A csokoládé szemcsemérete és a fogyasztói érzet közötti összefüggések vizsgálata | |
Papp Ferenc | A tea eredetvizsgálatának analitikai lehetőségei | |
Polányi Ágnes Viktória | A rubin csokoládé megjelenése a magyar piacon a fogyasztó aspektusából | |
Schmidt Eszter | Energiacsökkentési lehetőségek a csokoládé esetében és termékpiaci trendek | |
Somogyi Renáta | A csokoládé és a gesztenye sorbetek vizsgálata | |
Szabó-Lőte Petra | A márka hatása a fogyasztásra a kapszulás kávék piacán |